6 rue Jean Cottin, 75018 Paris — Métro Marx Dormoy (ligne 12) à 350 m
| Prix de vente | 210 000 € (8 743 €/m² — sous la moyenne du 18e) |
| Frais d'acquéreur | ≈ 3 500 € (vente marchand de biens : droits à 0,715 %) — l'équivalent d'une remise de 5 % déjà négociée |
| Surface / étage | 24,02 m² — 3ème étage droite, Bât. C, orientation Ouest |
| Locataire en place | Bail du 1er juillet 2026 au 22 juillet 2028 — loyer payé à jour, quittances disponibles |
| Loyer | 825 €/mois CC (725 € HC + 100 € de provision de charges) |
| Cash-flow net de charges | ≈ +719 €/mois (≈ +671,50 €/mois toutes charges déduites, TF estimée) |
| Rendement net | 4,1 % → 4,6 à 4,7 % après renouvellement (+9 % de marge sous le plafond d'encadrement + cave louable) |
| DPE | Étiquette D au 1er juillet 2027 (recalibrage du calcul) — aucune exposition aux interdictions de location |
| Immeuble | Entretenu, mur pignon refait et soldé (PV AG 2025) — aucun gros travaux à venir |
Taxe foncière : estimation 420–540 €/an, montant exact à confirmer.
Studio loué — visites sur rendez-vous, en présence du locataire. Photos complètes dans l'album ci-dessus.
Accès direct — aucune inscription requise. Documents fournis lors de la promesse de vente.
WhatsApp : +33 6 66 69 91 58 (uniquement WhatsApp — appels et SMS non reçus)
Email : fravan35@hotmail.com
Rémunération de l'apporteur : convention d'apport d'affaires (2 à 3 %) établie par le notaire, payable au succès.
Écrire sur WhatsApp Envoyer un email